
|
Нова техніка |
Початковий внесок |
Валюта | Встановлений розмір річної ставки за користуванням кредиту | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до 12 міс. | до 24 міс. | до 36 міс. |
до 48 міс. |
до 60 міс.
|
|||
| Сільськогосподарська техніка John Deere (крім тракторів 6B) | від 20% | Гривня | 10,50% | 11,80% | 12,40% | 12,70% |
12,90%
|
| Сільськогосподарська техніка John Deere (крім тракторів 6B) | USD | 3,60% | 4,90% | 5,50% | 5,80% | 6,00% | |
| Сільськогосподарська техніка John Deere (крім тракторів 6B) | EUR | 2,60% | 3,95% | 4,50% | 4,80% | 5,00% | |
| John Deere трактори 6B | від 20% | гривня | 14,05% | ||||
| Зрошувальне обладнання Zimmatic | від 20% | Гривня | 13,10% | 13,60% | 13,85% | 14,00% | 14,05% |
| Зрошувальне обладнання Zimmatic | від 25% | Гривня | 13,00% | 13,55% | 13,80% | 13,95% | 14,05% |
| Зрошувальне обладнання Zimmatic | від 30% | Гривня | 12,85% | 13,50% | 13,75% | 13,90% | 14,00% |
| Зрошувальне обладнання Zimmatic | від 50% | Гривня | 12,20% | 13,05% | 13,45% | 13,65% | 13,75% |
Фінансовий лізинг (стандартний графік)
| Основні бренди |
Комісія за видачу |
Початковий внесок | Валюта | Встановлений розмір річної ставки за користуванням кредиту | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 міс. | 24 міс. | 36 міс. | 48 міс. | 60 міс. | ||||
| Сільськогосподарська техніка John Deere (крім тракторів 6B) Standart | 1,5% | від 20% | Гривня |
7,70% |
10,70% |
11,70% |
12,30% | 12,70% |
| Сільськогосподарська техніка John Deere (крім тракторів 6B) - individual | 1,5% | Гривня | 9,40% | 11,20% | 12,00% | 12,40% | 12,70% | |
| Сільськогосподарська техніка John Deere (крім тракторів 6B) - standart | 1,5% | 1,5% | Долар | 1,00% | 3,90% | 4,90% | 5,40% | 5,80% |
| Сільськогосподарська техніка John Deere (крім тракторів 6B) - individual | 1,5% | 1,5% | Долар | 2,60% | 4,40% | 5,10% | 5,60% | 5,90% |
| Сільськогосподарська техніка John Deere (крім тракторів 6B) - standart | 1,5% | від 20% | Євро | 0,05% | 2,90% | 3,90% | 4,40% | 4,80% |
| Сільськогосподарська техніка John Deere (крім тракторів 6B) - individual | 1,5% | від 20% | Євро | 1,70% | 3,40% | 4,10% | 4,60% | 4,90% |
Партнерська програма "5-7-9"
| Основні бренди | Валюта | Встановлений розмір річної ставки за користуванням кредиту | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 міс. | 24 міс. | 36 міс. | 48 міс. | 60 міс. | ||||
| Сільськогосподарська техніка John Deere (крім тракторів 6B) - 7% кредит | Гривня |
2,00%*** |
2,90%*** |
3,50% |
3,80% | 4,00% | ||
| Сільськогосподарська техніка John Deere (крім тракторів 6B) -9% кредит | Гривня | - | 6,00% | 6,00% | 6,30% | 6,50% | ||
| Сільськогосподарська техніка John Deere (крім тракторів 6B) - 5% лізинг | Гривня | 0,60% | 1,95% | 2,50% | 2,85% | 3,05% | ||
| Сільськогосподарська техніка John Deere (крім тракторів 6B) - 7% лізинг | Гривня | 3,00% | 3,90% | 4,50% | 4,80% | 5,00% | ||

