Основні бренди | Валюта | Перший внесок | Встановлений розмір річної ставки за користуванням кредиту | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
до 12 міс. | до 24 міс. | до 36 міс. | до 48 міс. | до 60міс. | |||
Сільськогосподарська техніка (крім John Deere) | Гривня | Від 0% | 12,05% | ||||
Ірригаційне обладнання Zimmatic | Гривня | Від 0% | 9,85% | 10,30% | 10,50% | 10,60% | 10,65% |
Ірригаційне обладнання Zimmatic | Гривня | Від 10% | 9,75% | 10,20% | 10,45% | 10,55% | 10,60% |
Ірригаційне обладнання Zimmatic | Гривня | Від 25% | 9,45% | 10,05% | 10,30% | 10,45% | 10,55% |
Ірригаційне обладнання Zimmatic | Гривня | Від 30% | 9,35% | 10,00% | 10,25% | 10,40% | 10,50% |
Ірригаційне обладнання Zimmatic | Гривня | Від 50% | 8,70% | 9,60% | 9,95% | 10,15% | 10,30% |
Ірригаційне обладнання Zimmatic | Долар | Від 0% | 4,40% | 4,85% | 5,00% | 5,15% | 5,20% |
Ірригаційне обладнання Zimmatic | Долар | Від 10% | 4,25% | 4,75% | 4,95% | 5,10% | 5,15% |
Ірригаційне обладнання Zimmatic | Долар | Від 25% | 4,00% | 4,60% | 4,85% | 5,00% | 5,10% |
Ірригаційне обладнання Zimmatic | Долар | Від 30% | 3,90% | 4,55% | 4,80% | 4,95% | 5,05% |
Ірригаційне обладнання Zimmatic | Долар | Від 50% | 3,25% | 4,15% | 4,50% | 4,75% | 4,85% |
Ірригаційне обладнання Zimmatic | Євро | Від 0% | 3,90% | 4,35% | 4,50% | 4,65% | 4,70% |
Ірригаційне обладнання Zimmatic | Євро | Від 10% | 3,75% | 4,25% | 4,45% | 4,60% | 4,65% |
Ірригаційне обладнання Zimmatic | Євро | Від 25% | 3,50% | 4,10% | 4,35% | 4,50% | 4,60% |
Ірригаційне обладнання Zimmatic | Євро | Від 30% | 3,40% | 4,05% | 4,30% | 4,45% | 4,55% |
Ірригаційне обладнання Zimmatic | Євро | Від 50% | 2,75% | 3,65% | 4,00% | 4,25% | 4,35% |
Ставки та пропозиції дійсні на 24.02.2022 р.