TELESCOPIC HANDLERS - ТЕЛЕСКОПІЧНІ НАВАНТАЖУВАЧІ | |||||
---|---|---|---|---|---|
АКЦІЯ
Власна участь клієнта |
531-70F, 531-70 AG, 528-57 AG, 541-70 AG Plus, 541-70 AG Super, 535-95 AG, 560-80 AG | ||||
0%, 50%, 12 міс. | |||||
до 12 міс. | до 24 міс. | до 36 міс. | до 48 міс. | до 60 міс. | |
10% | 5,6% | 8,9% | 9,9% | 10,5% | 10,8% |
20% | 4,7% | 8,3% | 9,6% | 10,2% | 10,6% |
30% | 3,6% | 7,7% | 9,1% | 9,9% | 10,3% |
40% | 2,1% | 6,9% | 8,6% | 9,4% | 9,9% |
50% | 0% | 5,7% | 7,8% | 8,8% | 9,4% |
TELEMASTERS - ТЕЛЕМАСТЕР | |||||
---|---|---|---|---|---|
АКЦІЯ
Власна участь клієнта |
ТМ 320 | ||||
0%, 50%, 12 міс. | |||||
до 12 міс. | до 24 міс. | до 36 міс. | до 48 міс. | до 60 міс. | |
10% | 5,6% | 8,9% | 9,9% | 10,5% | 10,8% |
20% | 4,7% | 8,3% | 9,6% | 10,2% | 10,6% |
30% | 3,6% | 7,7% | 9,1% | 9,9% | 10,3% |
40% | 2,1% | 6,9% | 8,6% | 9,4% | 9,9% |
50% | 0% | 5,7% | 7,8% | 8,8% | 9,4% |
WHEELED LOADING SHOVELS - ФРОНТАЛЬНІ НАВАНТАЖУВАЧІ | |||||
---|---|---|---|---|---|
АКЦІЯ
Власна участь клієнта |
434S, 456HT Agri | ||||
2%, 50%, 12 міс. | |||||
до 12 міс. | до 24 міс. | до 36 міс. | до 48 міс. | до 60 міс. | |
10% | 6,7% | 9,4% | 10,3% | 10,8% | 11,1% |
20% | 6,0% | 9,0% | 10,1% | 10,6% | 11,0% |
30% | 5,0% | 8,5% | 9,7% | 10,3% | 10,7% |
40% | 3,8% | 7,8% | 9,2% | 9,9% | 10,4% |
50% | 2% | 6,9% | 8,6% | 9,4% | 9,9% |
Умови акцій*:
* акційні умови можуть бути переглянуті або призупинені за ініціативою виробника
Ставки та пропозиції дійсні на 24.02.2022 р.