Нова техніка | Валюта |
Разова комісія при видачі кредиту (від клієнта) |
Перший внесок | Встановлений розмір річної ставки за користуванням кредиту | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 міс. | 24 міс. | 36 міс. | 48 міс. | 60 міс. | ||||
Сільськогосподарська техніка (крім John Deere) | Гривня | 1% | 25% | 9,50% | 12,00% | 13,00% | 13,60% | 13,90% |
Сільськогосподарська техніка (крім John Deere) | Гривня | 1% | 30% | 9,00% | 11,70% | 12,80% | 13,00% | 13,30% |
Сільськогосподарська техніка (крім John Deere) | Гривня | 1% | 40% | 8,00% | 11,20% | 12,00% | 12,75% | 13,10% |
Сільськогосподарська техніка (крім John Deere) | Гривня | 1% | 50% | 7,00% | 10,20% | 11,50% | 12,00% | 12,45% |
Сільськогосподарська техніка (крім John Deere) | Гривня | 1% | 60% | 5,00% | 9,50% | 10,50% | 11,50% | 12,00% |
Сільськогосподарська техніка (крім John Deere) | Долар | 1% | 25% | 2,41% | 4,71% | 5,71% | 6,26% | 6,76% |
Сільськогосподарська техніка (крім John Deere) | Долар | 1% | 30% | 2,11% |
4,46% |
5,56% | 6,16% | 6,51% |
Сільськогосподарська техніка (крім John Deere) | Долар | 1% | 40% | 2,01% | 3,91% | 5,16% | 5,81% | 6,21% |
Сільськогосподарська техніка (крім John Deere) | Долар | 1% | 50% | 1,91% | 3,16% | 4,61% | 5,36% | 5,81% |
Сільськогосподарська техніка (крім John Deere) | Долар | 1% | 60% | 1,86% | 2,31% | 3,81% | 4,66% | 5,21% |
Сільськогосподарська техніка (крім John Deere) | Євро | 1% | 25% | 1,00% | 3,80% | 4,80% | 5,35% | 5,70% |
Сільськогосподарська техніка (крім John Deere) | Євро | 1% | 30% | 0,50% | 3,55% | 4,65% | 5,25% | 5,60% |
Сільськогосподарська техніка (крім John Deere) | Євро | 1% | 40% | 0,01% | 3,00% | 4,25% | 4,90% | 5,30% |
Сільськогосподарська техніка (крім John Deere) | Євро | 1% | 50% | 0,01% | 2,25% | 3,70% | 4,45% | 4,90% |
Сільськогосподарська техніка (крім John Deere) | Євро | 1% | 60% | 0,01% | 1,25% | 2,85% | 3,75% | 4,30% |
Ставки та пропозиції дійсні на 24.02.2022 р.