
Лізинг
| Нова техніка | Валюта | Встановлений розмір річної ставки за користуванням кредиту | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 міс. | 24 міс. | 36 міс. | 48 міс. | 60 міс. | ||
| Сільськогосподарська техніка John Deere (крім тракторів 6В) | Гривня | 9,00% | 14,00% | 15,00% | 15,60% | 16,00% |
| Сільськогосподарська техніка John Deere (у поєднанні з державною програмою 5/7/9) - 5% | Гривня | 2,88% | 3,85% | 4,21% | 4,40% | 4,52% |
| Сільськогосподарська техніка John Deere (у поєднанні з державною програмою 5/7/9) - 7% | Гривня | 5,25% | 5,97% | 6,27% | 6,44% | 6,55% |
| Сільськогосподарська техніка John Deere | Долар | 0,80% | 2,50% | 4,40% | 4,90% | 5,20% |
| Сільськогосподарська техніка John Deere | Євро | 0,30% | 2,00% | 3,30% | 4,00% | 4,30% |

