
| Нова техніка | Валюта | Встановлений розмір річної ставки за користуванням кредиту | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 міс. | 24 міс. | 36 міс. | 48 міс. | 60 міс. | ||
| Сільськогосподарська техніка John Deere (окрім тракторів 6В) | Гривня | 12,00% | 13,00% | 13,40% | 13,70% | 13,90% |
| В поєднанні з державною програмою 5-7-9 (7%) | Гривня | 2,30% | 3,30% | 3,70% | 4,00% | 4,20% |
| В поєднанні з державною програмою 5-7-9 (9%) | Гривня | 4,30% | 5,30% | 5,70% | 6,00% | 6,20% |
| Сільськогосподарська техніка John Deere (окрім тракторів 6В) | Долар | 4,80% | 5,10% | 5,20% | 5,50% | 5,70% |
| Сільськогосподарська техніка John Deere (окрім тракторів 6В) | Євро | 3,30% | 4,10% | 4,20% | 4,50% | 4,70% |

